<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lukas&#039; Weblog</title>
	<atom:link href="http://lukas-prokop.at/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukas-prokop.at/blog</link>
	<description>tail -f /var/log/web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 18:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>One of the greatest sources of satisfaction</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/one-of-the-greatest-sources-of-satisfaction/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/one-of-the-greatest-sources-of-satisfaction/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;One of the life&#8217;s greatest sources of satisfaction is the knowledge that something you have created is contributing to the progress or welfare of society&#8221; &#8212;Donald E. Knuth (&#8220;Literate programming&#8221; Preface)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>&#8220;One of the life&#8217;s greatest sources of satisfaction is the knowledge that something you have created is contributing to the progress or welfare of society&#8221;</p>
<p>&mdash;Donald E. Knuth (&#8220;Literate programming&#8221; Preface)</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/one-of-the-greatest-sources-of-satisfaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Big Bang Theory&#8221; rendered screenshots</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/the-big-bang-theory-rendered-screenshots/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/the-big-bang-theory-rendered-screenshots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[This is a small proof-of-concept collection of quantized screenshots of &#8220;The Big Bang Theory&#8221; with an algorithm we implemented at university.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a small proof-of-concept collection of quantized screenshots of &#8220;The Big Bang Theory&#8221; with an algorithm we implemented at university.</p>
<p><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/thebigbangtheory_penny_missy.png"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/thebigbangtheory_penny_missy-300x172.png" alt="The BigBang Theory Penny and Missy" title="thebigbangtheory_penny_missy" width="300" height="172" class="aligncenter size-medium wp-image-2266" /></a><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/thebigbangtheory_sheldon_aeh_aeh.png"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/thebigbangtheory_sheldon_aeh_aeh-300x169.png" alt="The BigBang Theory Sheldon and his aeh-aeh look" title="thebigbangtheory_sheldon_aeh_aeh" width="300" height="169" class="aligncenter size-medium wp-image-2267" /></a><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/thebigbangtheory_sheldon_missy.png"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/thebigbangtheory_sheldon_missy-300x172.png" alt="The BigBang Theory - Sheldon and his sister Missy" title="thebigbangtheory_sheldon_missy" width="300" height="172" class="aligncenter size-medium wp-image-2268" /></a><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/thebigbangtheory_sheldon_morning.png"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/05/thebigbangtheory_sheldon_morning-300x169.png" alt="The BigBang Theory - Sheldon wakes up" title="thebigbangtheory_sheldon_morning" width="300" height="169" class="aligncenter size-medium wp-image-2269" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/the-big-bang-theory-rendered-screenshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer science online university education links</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/computer-science-online-university-education-links/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/computer-science-online-university-education-links/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[AI class (Stanford University) Online courses at stanford university Online courses at MIT CS50 Intro to Computer Science by Harvard Online courses (Princeton, Stanford, Michigan, Pennsylvania) Cryptography class (already running at least one year) Machine Learning (already running at least &#8230;<p class="read-more"><a href="http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/computer-science-online-university-education-links/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="https://www.ai-class.com/">AI class</a> (Stanford University)</li>
<li><a href="http://see.stanford.edu/see/courses.aspx">Online courses at stanford university</a></li>
<li><a href="http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/">Online courses at MIT</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PLF8A834F810575A94">CS50 Intro to Computer Science by Harvard</a></li>
<li><a href="https://class.coursera.org/">Online courses</a> (Princeton, Stanford, Michigan, Pennsylvania)
<ul>
<li><a href="https://www.coursera.org/course/crypto">Cryptography class</a> (already running at least one year)</li>
<li><a href="https://www.coursera.org/course/ml">Machine Learning</a> (already running at least one year)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Just wanted to share them on occasion of the edx initiative of MIT and Harvard. Happy about any other related links <img src='http://lukas-prokop.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/05/computer-science-online-university-education-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xubuntu Pidgin: start with accounts disabled</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/xubuntu-pidgin-start-with-accounts-disabled/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/xubuntu-pidgin-start-with-accounts-disabled/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[software & technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[I wanted to start pidgin with all accounts disabled per default as far I want to use some of my accounts on my laptop and desktop in parallel (and avoid collisions). A possible way to do this was suggested to &#8230;<p class="read-more"><a href="http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/xubuntu-pidgin-start-with-accounts-disabled/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I wanted to start pidgin with all accounts disabled per default as far I want to use some of my accounts on my laptop and desktop in parallel (and avoid collisions). A possible way to do this was suggested to me by ploppy on #pidgin-de (freenode IRC): Start pidgin with the &#8220;-n&#8221; option. Therefore&#8230;</p>
<p><code>sudo vim /usr/share/applications/pidgin.desktop</code><br />
Replace <code>Exec=pidgin</code> with <code>Exec=pidgin -n</code>.<br />
When starting pidgin from the menu bar, it will start with the <code>-n</code> option now.</p>
<p>Tested with xubuntu 11.10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/xubuntu-pidgin-start-with-accounts-disabled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch: &#8220;Immanuel Kant&#8221;</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/buch-immanuel-kant/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/buch-immanuel-kant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Titel: &#8220;Immanuel Kant&#8221; Autor: Uwe Schultz Seiten: 160 Kapitel: 2 ISBN: 978-3499501012 Verlag: Rowohlt Taschenbuch Erschienen: 1965 Amazonlink: [0] Anscheinend werde ich in den Ferien zur Leseratte. Immanuel Kants Thesen sind vielleicht jene, denen ich am ehesten von allen möglichen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/buch-immanuel-kant/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="floating"><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/immanuel_kant.jpg"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/immanuel_kant-225x300.jpg" alt="Immanuel Kant von Uwe Schultz" title="immanuel_kant" width="225" height="300" /></a></p>
<p><strong>Titel:</strong> &#8220;Immanuel Kant&#8221;<br />
<strong>Autor:</strong> Uwe Schultz<br />
<strong>Seiten:</strong> 160<br />
<strong>Kapitel:</strong> 2<br />
<strong>ISBN:</strong> 978-3499501012<br />
<strong>Verlag:</strong> Rowohlt Taschenbuch<br />
<strong>Erschienen:</strong> 1965<br />
<strong>Amazonlink:</strong> [0]</p>
<p>Anscheinend werde ich in den Ferien zur Leseratte. Immanuel Kants Thesen sind vielleicht jene, denen ich am ehesten von allen möglichen Philosophen zustimmen würde. Im Buch wird zuerst auf 50 Seiten sein Lebensweg beschrieben. Kant, der für seinen regelmäßigen Alltag, seine Größe von 159cm und Loyalität gegenüber seiner Heimat <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg_%28Preu%C3%9Fen%29">Königsberg</a> bekannt war, interessierte sich in jungen Jahren für antike Schriften und Naturwissenschaften eh er sich seinen drei Hauptwerken &#8220;Kritik der reinen Vernunft&#8221;, &#8220;Kritik der praktischen Vernunft&#8221; und &#8220;Kritik der Urteilskraft&#8221; zuwandte. In &#8220;Kritik der reinen Vernunft&#8221; fragt Kant die zentrale Frage: <em>Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?</em> Er setzt damit voraus, dass weder Rationalismus noch Empirismus als alleinige Quelle von Erkenntnis zum Verständnis unserer Welt ausreicht und schafft damit die Bausteine der modernen Philosophie. Seine Arbeiten in der Metaphysik helfen dabei die Bedeutung von Raum und Zeit festzustellen, das kopernische Weltbild weiterzuentwickeln und auch die politische Philosophie sowie religiöse Fragen (Religion stand er grundsätzlich kritisch gegenüber, da er schulisch zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pietismus">Pietismus</a> gezwungen wurde) voranzutreiben.</p>
<p>Das Buch gibt einen schönen Überblick über sein Leben und die Themen, die ihn als Mensch beschäftigten, doch kommt mir das Kapitel über seinen Werke doch zu kurz, da einige Definitionen vernachlässigt werden.</p>
<blockquote>
<p><q>Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?</q></p>
<p><q><abbr title="Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen">Sapere aude!</abbr></q></p>
<p><q>Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne</q></p>
</blockquote>
<p>[0] <a href="http://www.amazon.de/Immanuel-Kant-Uwe-Schultz/dp/3499501015/">Immanuel Kant von Uwe Schultz</a> bei Amazon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/buch-immanuel-kant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xubuntu: my &#8220;no sound&#8221; mystery</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/xubuntu-my-no-sound-mystery/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/xubuntu-my-no-sound-mystery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[software & technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[xubuntu release: 11.10 (knome from freenode #xubuntu tells me that a bugfix got introduced in 12.04) Okay, this was really a lot of luck that I got that fixed. The are many threads on the web about this issue and &#8230;<p class="read-more"><a href="http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/xubuntu-my-no-sound-mystery/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>xubuntu release:</strong> 11.10 (knome from freenode #xubuntu tells me that a bugfix got introduced in 12.04)</p>
<p>Okay, this was really a lot of luck that I got that fixed. The are <a href="http://google.com/search?q=xubuntu%20no%20sound">many threads</a> on the web about this issue and none of them seemed to be working for me. In general the problem for most people is that the ALSA master channel is muted, but the other component is PulseAudio and that was misconfigured in some way. Okay, let&#8217;s start debugging.</p>
<p>First of all, we want to check that neither ALSA nor PulseAudio is muted. We select the pre-installed &#8220;Multimedia&#8221; &gt; &#8220;Mixer&#8221;. This Mixer shows the channel settings for all sound cards. We can select sound cards from the DropDown menu at the top. If you cannot see channels, &#8220;Select Controls&#8230;&#8221; as described by the &#8220;No controls visible&#8221; tab and check all channels to see their settings. I did this for all channels for all sound cards and everything got unmuted.</p>
<p><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/xubuntu_mixer.png"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/xubuntu_mixer-300x178.png" alt="Xubuntu Mixer program" title="xubuntu_mixer" width="300" height="178" class="aligncenter size-medium wp-image-2235" /></a></p>
<p>Okay, I said PulseAudio was misconfigured for me. Well, the above debug report was not successful. It purged all packages, reinstalled them and tried to change all settings. Some guy on the web recommended <code>sudo apt-get install "pulseaudio-*"</code> and all pulseaudio-packages got installed. Now comes the lucky part of the story: &#8220;PulseAudio Volume Control&#8221; got installed and changing its configuration was successful.</p>
<p><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/xubuntu_menubar.png"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/xubuntu_menubar-300x277.png" alt="Xubuntu menubar" title="xubuntu_menubar" width="300" height="277" class="aligncenter size-medium wp-image-2240" /></a></p>
<p>I rather recommend to install this package via the Ubuntu Software Center:</p>
<p><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/pulseaudio_control.png"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/04/pulseaudio_control-300x195.png" alt="PulseAudio Volume Control package" title="pulseaudio_control" width="300" height="195" class="aligncenter size-medium wp-image-2237" /></a></p>
<p>In &#8220;Multimedia&#8221; &gt; &#8220;PulseAudio Volume Control&#8221; &gt; &#8220;Configuration&#8221; I had to set &#8220;Profile&#8221; from &#8220;Digital Stereo (HDMI) Output&#8221; to &#8220;Off&#8221; and I immediately heard my music. I can now reset this setting back to &#8220;Digital &#8230;&#8221; and will still hear sound. So I cannot explain it deterministically, but this one worked out. Strange.</p>
<p>Please recognize that this is also related to the &#8220;Flash Player plays videos to fast&#8221; bug some users are experiencing. Once I can hear sound again, Flash&#8217;s playback is also back at normal speed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/04/xubuntu-my-no-sound-mystery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book recommendation &#8220;Extreme Programming Explained&#8221;</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/03/buchtipp-extreme-programming-explained/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/03/buchtipp-extreme-programming-explained/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[software & technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[title: &#8220;Extreme Programming Explained: Embrace Change&#8221; author: Kent Beck pages: 224 chapters: 27 ISBN: 978-0201616415 publisher: Addison-Wesley Longman, Amsterdam published: 1991 (1st edition) notesheet: extreme_programming_explained Wow&#8230; it&#8217;s been a long I finished a whole book. I&#8217;ve always been lazy reading &#8230;<p class="read-more"><a href="http://lukas-prokop.at/blog/2012/03/buchtipp-extreme-programming-explained/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="floating"><a href="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/03/extreme_programming_explained.jpg"><img src="http://lukas-prokop.at/blog/wp-content/uploads/2012/03/extreme_programming_explained-242x300.jpg" alt="Extreme Programming Explained: Embrace Change (Kent Beck, 1999)" title="extreme_programming_explained" width="242" height="300" /></a></p>
<p><b>title:</b> &#8220;Extreme Programming Explained: Embrace Change&#8221;<br />
<b>author:</b> Kent Beck<br />
<b>pages:</b> 224<br />
<b>chapters:</b> 27<br />
<b>ISBN:</b> 978-0201616415<br />
<b>publisher:</b> Addison-Wesley Longman, Amsterdam<br />
<b>published:</b> 1991 (1st edition)<br />
<b>notesheet:</b> <a href="http://lukas-prokop.at/proj/documents/books_notes/extreme_programming_explained">extreme_programming_explained</a></p>
<p>Wow&#8230; it&#8217;s been a long I finished a whole book. I&#8217;ve always been lazy reading a book until the end. Compulsory reading for a course seems to be a valid approach to motivate me. The Book is &#8220;Extreme Programming Explained: Embrace Change&#8221; by <a href="http://www.threeriversinstitute.org/blog/">Kent Beck</a> and please recognize that I am talking about the <em>1st</em> edition.</p>
<p>Extreme Programming is an agile <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_methodologies">software engineering methodology</a>. He describes the book not as a checklist what someone has to do to apply this paradigm rather than providing an overview to the different elements of it. But in general the reader will be a person unfamiliar with this methodology and requiring a HowTo. The result of this discrepancy is a book consisting of 3 parts (The Problem, The Solution, Implementing XP) and 27 chapters; each explaining one of its associated buzzwords. As far as I would like to carry out this paradigm on a daily basis, I would describe myself as an interested reader and can recommend this book as this number of pages really does not hurt. For german people I also recommend the Chaosradio Express episode about it (<a href="http://cre.fm/cre028">CRE 028 Extreme Programming</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/03/buchtipp-extreme-programming-explained/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arch Linux Xfce &#8220;Open Terminal here&#8221; in Thunar</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/03/arch-linux-xfce-open-terminal-here-in-thunar/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/03/arch-linux-xfce-open-terminal-here-in-thunar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[software & technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[The default configuration of Thunar in Xfce at arch linux allows the user to right-click in a folder and open a terminal at this location. Switching to konsole (because of Unicode problems) instead of xfce-terminal (Terminal), this feature did not &#8230;<p class="read-more"><a href="http://lukas-prokop.at/blog/2012/03/arch-linux-xfce-open-terminal-here-in-thunar/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The default configuration of Thunar in Xfce at arch linux allows the user to right-click in a folder and open a terminal at this location. Switching to konsole (because of Unicode problems) instead of xfce-terminal (Terminal), this feature did not work any longer. I figured it out how to solve it:</p>
<p>You can configure this feature in Thunar &gt; &#8220;Configure custom actions&#8230;&#8221; (rather than &#8220;Xfce &gt; Application Menu &gt; Settings &gt; Preferred Applications&#8221;). Select &#8220;Open Terminal here&#8221; and click &#8220;Edit&#8221;.</p>
<p><code>exo-open --working-directory %f --launch TerminalEmulator</code></p>
<p>Change this line to:</p>
<p><code>konsole --workdir %f</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/03/arch-linux-xfce-open-terminal-here-in-thunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Prüfungsfragen nicht formulieren sollte</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/02/wie-man-prufungsfragen-nicht-formulieren-sollte/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/02/wie-man-prufungsfragen-nicht-formulieren-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Welche Kriterien kennen Sie für das Übertragen einer stillen Reserve? Was wissen Sie über das Übertragen einer stillen Reserve? Entscheiden Sie ob folgenden Tatbestände umsatzsteuerpflichtig sind. Ich kann so nicht arbeiten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Welche Kriterien kennen Sie für das Übertragen einer stillen Reserve?</li>
<li>Was wissen Sie über das Übertragen einer stillen Reserve?</li>
<li>Entscheiden Sie ob folgenden Tatbestände umsatzsteuerpflichtig sind.</li>
</ul>
<p>Ich kann so nicht arbeiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/02/wie-man-prufungsfragen-nicht-formulieren-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[quote] About the state of LuaTeX</title>
		<link>http://lukas-prokop.at/blog/2012/02/quote-about-the-state-of-luatex/</link>
		<comments>http://lukas-prokop.at/blog/2012/02/quote-about-the-state-of-luatex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meisterluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukas-prokop.at/blog/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[The sources may or may not compile, depending on the third digit after the comma of the local temperature in Dordrecht, Schwetzingen or Hasselt. via LuaTeX FAQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The sources may or may not compile, depending on the third digit after the comma of the local temperature in Dordrecht, Schwetzingen or Hasselt.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://luatex.org/faq.html">LuaTeX FAQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lukas-prokop.at/blog/2012/02/quote-about-the-state-of-luatex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

