Lukas Prokop
Entwickler+Aikidōka
Ich bin Lukas Prokop. Ich bin ein leidenschaftlicher Softwareentwickler. Ich bin zurzeit bei KNAPP AG als Softwareentwickler angestellt, aber auch selbstständig tätig. Ich habe ein paar Hobbies wie etwa Aikidō.
Ich wuchs in einer Zeit auf in der Entwickler gerade aufhörten private Webseiten zu erstellen. Ich mochte die Idee von privaten Webseiten jedoch und verwalte meine noch immer.
Bürgerliches Profil §
Name | Lukas Prokop |
---|---|
Transkriptionen |
Luca Prokop (fr) プロコップ・ルーカス (ja) לקשׂ פּרכּפּ (he) 루카스 프러커프 (ko) Лукас Прокоп (ru) لوکاس پروکُپ (fa) Luko Prokop (eo) Lɤkʌs Pɾokop̪ (IPA) |
Nationalität | Austrian |
Essgewohnheiten | Vegetarier (kein Fleisch, kein Fisch) |
Religion | agnostisch |
Standardtastaturlayout | Neo2 |
Sports | Aikidō (合気道), … |
Wohnort | zurzeit in Graz |
Pronomen | er/sein |
Digitalprofile §
Nickname | meisterluk § |
---|---|
Kontext | allgemein, besonders Softwareentwicklung |
Avatar |
Nickname | prokls § |
---|---|
Kontext | Bildung |
Nickname | tajpulo § |
---|---|
Kontext | Textsatz |
Ursprung des Nicknamens | eo. tippende Person |
Avatar |
Dinge, die ich in meinem Leben genieß[t]e §
Musikinstrumente |
|
---|---|
Musik |
|
TV Serien | Sherlock, The Simpsons, The BigBang Theory |
Anime | Pokémon, Dragonball, Detektiv Conan (1–1102) |
Literatur | zB
|
Bloggen | e.g.
|
Sprachen |
|
Podcasts |
|
Youtube channels |
|
Curriculum Vitae §
Filtern mit: Bildung Arbeit Verein Freizeit
1997–2000 | Volkschule 13 Annabichl |
---|---|
2001–2008 | BRG Viktring, Musikzweig |
1999–2000 | Blockflötenunterricht Musikschule Feldkirchen |
2000–2008 | Saxofonunterricht (Klassik) am BRG Viktring |
2003–2007 | Jazzsaxophon an der Musikschule St. Veit |
2007–2008 | Jazzsaxophon Konservatorium Klagenfurt bei Michael Erian |
2006 | Jazzdays Wolfsberg bei Herwig Gradischnig |
2008 | Regelmäßige Besuche von Vorträgen an der Uni Klagenfurt (“Einführung in die Informatik”) |
2008 Jun | First Cambridge Certificate (Note C) |
2009–2010 | Teilnahme an “Treffpunkt Mathematik” (organisiert von Gerhard Hainscho) |
2009 Jul | Matura, Ende der Schulzeit |
2009 Jul | Sommerjobs als Matrose (Wörthersee) und Programmierer |
2009 Aug – 2010 Apr | Zivildienst beim Roten Kreuz Klagenfurt |
2009 Sep | Rettungssanitäter Prüfung bestanden |
2010 Apr | Grazer Linuxtage 2010 (Helfer) |
2010 Mai – 2010 Sep | Freiwilliger beim Roten Kreuz Klagenfurt |
2010 Mai | Sommerjob als Matrose |
2010 Jul | Rettungsschwimmerhelferprüfung bestanden |
2010 Sep | Immatrikulierung an der TU Graz (SEBM, CS) |
2011 Apr | Grazer Linuxtage 2011 (Helfer) |
2011 | Regelmäßige Besuche und Vorträge bei PyGraz (Python Programmiersprachen Community) |
2011 Jul–Sep | Sommerjob bei einem Webentwicklungsunternehmen PHP webdev Zend Framework IPv4 |
2011 WT | Tutor (GDI) automaton theory formal grammars complexity theory |
2012 Apr | Grazer Linuxtage 2012 (Helfer) |
2012 Aug | Sommerjob als python Programmierer Flask git-python |
2012 WT | Tutor (GDI) |
2013 Feb | Mitgliedschaft LaTeX@TUG |
2013 Mär | TUG Mitgliedschaft (TeX User Group) |
2013 Apr | Grazer Linuxtage 2013 (Helfer) |
2013 Feb | Erste Teilnahme an einem coursera Kurs (Georgia University of Technology) |
2013 WT | Tutor (GDI) |
2014 | Mitgliedschaft Aikikai Graz (Verein für Kampfkunst / budō) |
2014 Feb | Sommerjob als python Programmierer GUI testing python-dogtail Test Anything Protocol |
2014 Mär | Mitgliedschaft DruckZeug (Verein für Buchdruck in Graz) |
2014 Apr | Grazer Linuxtage 2014 (Helfer) |
2014 Jul | Abschluss Bachelorstudium Informatik |
2014 Jul–Aug | Sommerjob als Java Programmierer JUnit ECC |
2014 Aug – 2016 Jun | Mitgliedschaft freefutureforce (Community für eine Eventräumlichkeit) |
2014 Sept | Mitgliedschaft Grazer Linuxtage (Verein zur Förderung von freier und offener Hard- und Software) |
2014 WT | Tutor (GDI) |
2015 Jan | Amateurfunktprüfung bestanden |
2015 Apr | Abschluss Bachelorstudium Softwareentwicklung-Wirtschaft |
2015 Apr | Grazer Linuxtage 2015 (Koorganisator) |
2015 Jul – 2019 Sep | Regelmäßige Besuche und Vorträge bei GoGraz (Go Programmiersprachen Community) |
2015 Jul | Entwicklung einer XML Schnittstelle (1 Monat Anstellung) python XML XSLT postgresql |
2015 Sept | Migration/Update einer Django Webapplikation (1 Woche) python django docker |
2015 Nov | Nächstes Release der XML Schnittstelle (0.5 Monate) python XML postgresql |
2015 Okt | Einschreibung als Mathematikstudent (KFU Graz) |
2016 Apr | Grazer Linuxtage 2016 (Koorganisator, Grafikarbeiten) |
2016 Okt – 2017 Sep | Mathematik Austauschstudent @ Kobe Universität, Japan |
2017 Dez – 2020 Apr | Selbstständiger Softwareentwickler, “typed;software” |
2018 Apr | Grazer Linuxtage 2018 (Koorganisator) |
2019 Apr | Grazer Linuxtage 2019 (Koorganisator) |
2019 Jul | 1. Dan Aikikai Aikidō (i.e. schwarzer Gürtel) |
2019 Jul | Start einer regelmäßiger Vortragsreihe bei RustGraz (Rust Programmiersprachen Community) |
2019 Okt | Projektassistent an der Technischen Universität, Graz, Institut für Angewandte Informations- und Kommunikationstechnologie (IAIK) |
2020 Apr | Grazer Linuxtage 2020 (Koorganisator, aber abgesagt wegen Covid-19) |
2020 Jul | Selbstständigkeit aufgelöst |
2020 Sep | Vereinsobmann Grazer Linuxtage |
2020 Okt | Wechsel Projektassistent → Universitätsassistent (IAIK) |
2021 Apr | Grazer Linuxtage 2021 digital (Organisator) |
2021 Sep | Mitgliedschaft Esperanto-Verband Austria |
2021 Dez | PhD-Studium abgebrochen, Universitätsassistentenvertrag aufgekündigt |
2022 Apr | Grazer Linuxtage 2022 (Organisator) |
2023 Jun | Mitarbeiter KNAPP AG |
2023 Feb | Leitung eines Aikidōkurses für KNAPP AG |
2023 Apr | Vereinsgründung „Verein zur Förderung von digitalem Textsatz“ |
2023 Sep | Mitgliedschaft freefutureforce (Kulturverein) |
Spezialisierung und Ziele §
Beginnend 2006 habe ich den HTML & CSS Quelltext der Webseite meines Bruders studiert. Zusätzlich begann ich darauf im Dezember PHP zu lernen, um die Webseite des Schülerforums mitzuentwickeln. Auf diesem Wege kam ich auch in Kontakt mit Datenbanken (MySQL), clientseitiges Javascript und Software im Allgemeinen. Als Ergebnis hatte ich viele Projektideen und verbrachte meine Freizeit damit mit der Webplattform zu arbeiten.
Anschließend fand ich Gefallen an algorithmischen Problemen. Ich lernte etwas Mathematk, Datenstrukturen und andere Informatikkonzepte. Ich bemerkte, dass das Erlernen einer neuen Programmiersprache meinen Horizont erweitern kann. Dies wurde python. python brachte mir bei eine Programmiersprache lieben zu lernen. Syntax und API design brillieren bei python und öffneten mir die Augen in Richtung anderer Softwareparadigmen (etwa funktionaler Programmierung).
Im Juli 2009 endete meine Zeit an der Schule mit der Matura und ich wollte seit 2007 definitiv Informatik studieren. Nun, in Österreich müssen junge Männer für ein (halbes) Präsenzdienst leisten. In der Entscheidung ob ich zum Bundesheer gehe oder Zivildienst leiste, habe ich mich für den Rettungsdienst beim Roten Kreuz entschieden. Ich verfolgte zwar weiter mein Interesse an der Softwareentwicklung, aber die Arbeit war durchaus stressreich. Als Resultat beschäftigte ich mich wenig mit der Informatik und die Zeit bis zum Unibeginn überbrückte ich als Freiwilliger und mit Sommerjobs.
Als ich mein Studium begann, konnte ich mich wieder auf mein Interessensgebiet spezialisieren. Ich stehe hinter der Aussage, dass das akademische Umfeld nicht für jeden Programmierer geeignet ist. Aber für mich war es sehr bereichernd und eine herausfordernde Zeit um mich fortzubilden. Im Kern habe ich mich mit vielen technischen Konzepten und ihren Eigenschaften auseinander gesetzt, um in einem Feld mit hoher Schnelllebigkeit zu bestehen. Im Masterstudium spezialisierte ich mich auf IT Security und Algorithmentheorie.
Mein Informatkstudium endete 2016 und daraufhin verbrachte ich ein Jahr als Mathematikaustauschstudent in Kobe, Japan. Obwohl ich bereits ein Jahr Mathematikstudent war und als Mathematikstudent registriert war, fokussierte ich mich vollständig auf Japanisch. Das lag auch daran, dass ein Mathematikstudium mit meinen geringen Japanischkenntnissen kaum möglich war. Ein Jahr in dem ganz fremden Umfeld der Linguistik war lustig und erfrischend.
Zurück in Österreich, evaluierte ich, dass eine Tätigkeit als Selbstständiger der beste Weg ist, um voran zu kommen. Allerdings gab es bürokratische Gründe als Student weiterzumachen. Neben der Selbstständigkeit begann ich also die Schönheit der Mathematik zu entdecken, während ich in der IT arbeite. Ich möchte jedoch betonen, dass meine mathematischen Kenntnisse sich auf Grundlagen beschränkt und ich mich rein als Informatiker identifiziere.
Und was ist nun mein Ziel? Ich denke, um ein guter Entwickler zu werden, muss man sich im Detail mit den theoretischen und praktischen Gegebenheiten auseinander setzen und verstehen. Mein Ziel ist es Software hoher Qualität zu schreiben. Am Ende des Tages möchte ich gute Textsatzsoftware schreiben und die Ideen und Gedanken von Donald Knuth verstehen. Mein typho Projekt ist mein Ansatz zu dem state of the art im digitalen Textsatz beizutragen
Danke §
Einige Leute hatten besonderen Einfluss auf mein Leben. Da ich nicht Namen ohne Einverständnis nenne, beschreibe ich ihre Rolle:
Meine unterstützenden Eltern; meine helfenden Brüder; Organisator von "Treffpunkt Mathematik" (ToM); mein inspirierender Informatiklehrer im BRG; alle Personen, die das Python-Projekt unterstützen; viele großartige Kollegen, die ich an der Uni kennen lernte; viele inspirierende Vortragende an der Universität; zwei Akademiker, die mich inspirierten Mathe zu studieren; viele offene Menschen, die ich durch USI Aikidō kennen lernte; Freunde und Lehrer im Aikidōverein; coole japanische Freunde in Kōbe; die Person mit der ich 3.5 Jahre verbrachte; inspirierende Lehrer in Japan; viele Leute mit guter Arbeitsmoral und ethischen Prinzipien in der FLOSS community, der einzigartige Don Knuth und meine wunderbare Freundin.
… und diese Liste ist unvollständig. Viele wurden nicht erwähnt. Eigentlich wurde die Mehrheit nicht erwähnt (oder weißt du, wer dein Lieblingsgerät zusammengestellt hat?). Ich denke einfach nur, dass es manchmal gut ist Anerkennung in dieser - nicht immer einfachen - Welt zu zeigen.